TR919
小輪徑,可降低運(yùn)輸件的重心,運(yùn)輸平穩(wěn)安全,隧道運(yùn)輸時(shí),也可降低對隧道高度的要求,節(jié)省隧道挖掘建設(shè)成本;
高耐磨,針對工地碎石路面及船廠碼頭等水泥路面,采用專用耐磨、耐刺扎膠料配方,確保輪胎使用壽命;
大載荷,針對低速重載使用條件,按高壓高承載性能進(jìn)行鋼絲骨架材料強(qiáng)化設(shè)計(jì);
抗撕裂,為抵抗重載下原地轉(zhuǎn)向,采用高飽和度的花紋設(shè)計(jì)和耐撕裂胎面膠料配方,防止胎冠花紋掉塊和花紋溝底裂口;
適用車型:運(yùn)梁車、平板車等大件運(yùn)輸車輛;
使用路況:鋪裝和非鋪裝路面。
輪胎規(guī)格 | 輪胎類型 | 負(fù)荷等級 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級別 | 花紋深度mm | 輪輞寬度in | 新胎充氣尺寸mm | 靜負(fù)荷半徑mm | 最大負(fù)荷能力kg | 最大充氣壓力kPa | 產(chǎn)品認(rèn)證情況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 允許使用 | 斷面寬 | 外直徑 | 標(biāo)識的速度 級別條件下 |
10 km/h | 標(biāo)識的速度 級別條件下 |
10 km/h | ||||||||
225/80R18NHS | TL | ★★ | 140/137 | F | 16.0 | 6.5 | - | 228 | 817 | - | 2500/2300 | 4500/4140 | 900 | 1170 | - |
315/70R15NHS | TL | ★★ | 165 | A5 | 23.5 | 8.0 | - | 308 | 823 | - | 5150 | 7000 | 1000 | 1100 | - |
315/70R18NHS | TL | ★★ | 168 | A5 | 23.5 | 8.0 | - | 308 | 899 | - | 5600 | 7585 | 1000 | 1100 | - |
355/65R15NHS | TL | ★★ | 170 | A5 | 26.5 | 9.75 | - | 355 | 843 | - | 6000 | 7800 | 1000 | 1100 | - |
355/65R18NHS | TL | ★★ | 173 | A5 | 26.5 | 9.75 | - | 355 | 919 | - | 6500 | 8450 | 1000 | 1100 | - |
335/80R20NHS | TL | ★★ | 155 | B | 21.0 | 9.0 | - | 333 | 1044 | 482 | 3875 | 6980 | 830 | 1080 | - |
365/80R20NHS | TL | ★★ | 161 | B | 23.0 | 10.0 | - | 364 | 1092 | 502 | 4625 | 8330 | 900 | 1170 | - |
395/80R22NHS | TL | ★★ | 188 | A5 | 23.5 | 11.0 | - | 396 | 1197 | - | 10000 | 13000 | 1000 | 1100 | - |
425/80R20NHS | TL | ★★ | 173 | B | 23.5 | 12.0 | - | 428 | 1200 | - | 6500 | 11700 | 930 | 1210 | - |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy