TRY68
開(kāi)放式胎肩和塊狀花紋設(shè)計(jì),輪胎抓地和牽引性能強(qiáng);
寬行駛面設(shè)計(jì)降低輪胎接地壓強(qiáng),越野路面通過(guò)能力強(qiáng);
低生熱和耐刺扎胎面配方設(shè)計(jì),高速性能好,環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng);
無(wú)內(nèi)胎設(shè)計(jì),適合車(chē)輛加裝中央充放氣系統(tǒng);
適用車(chē)型:越野運(yùn)輸車(chē)等;
適用路況:公路、各種越野路況。
輪胎規(guī)格 | 輪胎類(lèi)型 | 層級(jí) | 負(fù)荷指數(shù)/ 速度級(jí)別 |
花紋深度mm | 輪輞寬度in | 新胎充氣尺寸mm | 靜負(fù)荷半徑mm | 最大負(fù)荷能力kg | 最大充氣壓力kPa | 產(chǎn)品認(rèn)證情況 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主標(biāo)識(shí) | 輔標(biāo)識(shí) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 允許使用 | 斷面寬 | 外直徑 | 主標(biāo)識(shí) | 輔標(biāo)識(shí) | 主標(biāo)識(shí) | 輔標(biāo)識(shí) | |||||||
395/80R22MPT | TL | 18PR ★★★ | 159K | 155L | 23.0 | 12.0 | 13.0 | 391 | 1191 | 548 | 4375 | 3875 | 650 | 550 | CCC | 1 |
395/85R22 | TL | 16PR ★★★ | 164K | 160L | 23.5 | 11.0 | 10.0 | 396 | 1231 | 565 | 5000 | 4500 | 760 | 660 | CCC | 2 |
395/85R22 | TL | 20PR ★★★ | 168G | 166J | 23.5 | 11.0 | 10.0 | 396 | 1231 | 565 | 5600 | 5300 | 900 | 830 | CCC | 2 |
415/80R22 | TL | 18PR ★★★ | 166J | 162K | 24.0 | 11.0 | - | 411 | 1223 | 562 | 5300 | 4750 | 760 | 660 | CCC | 1 |
415/80R22 | TL | 22PR ★★★ | 170F | 168G | 24.0 | 11.0 | - | 411 | 1223 | 562 | 6000 | 5600 | 930 | 830 | CCC | 1 |
1、該產(chǎn)品為具有內(nèi)防護(hù)功能(配裝輪胎內(nèi)支撐體情況下具有零氣壓高續(xù)駛里程功能)的產(chǎn)品;
2、該產(chǎn)品即可生產(chǎn)具有內(nèi)防護(hù)功能(配裝輪胎內(nèi)支撐體情況下具有零氣壓高續(xù)駛里程功能)的產(chǎn)品、也可生產(chǎn)具有雙防護(hù)功能(胎側(cè)具有耐劃傷功能;配裝輪胎內(nèi)支撐體情況下具有零氣壓高續(xù)駛里程功能)的產(chǎn)品。
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號(hào) All rights reserved??Powered by Yongsy