TL612
寬胎面設(shè)計(jì)改善機(jī)動(dòng)性提供更舒適的駕乘體驗(yàn)
獨(dú)特配方改進(jìn)輪胎的磨耗和每小時(shí)成本
堅(jiān)固的輪胎結(jié)構(gòu)增強(qiáng)抗沖擊性
規(guī)格 | 星級(jí)/層級(jí) | 有/無內(nèi)胎 |
---|---|---|
29.5-29 | 28PR | 無內(nèi)胎 |
29.5-25 | 22,28,34PR | 無內(nèi)胎 |
26.5-25 | 20,28,32PR | 無內(nèi)胎 |
23.5-25 | 16,20PR | 無內(nèi)胎 |
23.5-25 | 16,28,20,24PR | 有內(nèi)胎 |
20.5-25 | 16,20,28PR | 無內(nèi)胎 |
20.5-25 | 16,20PR | 有內(nèi)胎 |
17.5-25 | 12,16PR | 無內(nèi)胎 |
17.5-25 | 12,16PR | 有內(nèi)胎 |
18.00-25 | 28,32,40PR | 有/無內(nèi)胎 |
16.00-25 | 28PR | 有/無內(nèi)胎 |
16.00-25 | 32PR | 無內(nèi)胎 |
16.00-25 | 36PR | 有內(nèi)胎 |
14.00-24 | 16,24PR | 有內(nèi)胎 |
16/70-20 | 10,12,14PR | 有內(nèi)胎 |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號(hào) All rights reserved??Powered by Yongsy