TR668
三道折線型花紋溝具有良好的道路適應(yīng)性;
變節(jié)距花紋設(shè)計(jì)大大降低了行駛噪音;
肩部開口的花紋設(shè)計(jì)可有效降低肩部的溫度;
適用于:國(guó)道、城鄉(xiāng)、工地等混合路面。
輪胎規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) 速度級(jí)別 |
層級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 充氣 斷面寬 mm |
輪胎外直徑mm | 負(fù)荷能力kg | 充氣壓力kPa | 花紋深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牽引型 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | ||||||
7.00R16 LT | 115/111M | 12 | 5.50F | 200 | 775 | 785 | 1220 | 1075 | 670 | 670 | 11 |
7.00R16 LT | 118/114L | 14 | 5.50F | 200 | 775 | 785 | 1320 | 1180 | 770 | 770 | 11 |
7.50R16 LT | 122/118L | 14 | 6.00G | 215 | 805 | 815 | 1500 | 1320 | 770 | 770 | 12 |
8.25R16 LT | 128/124M | 16 | 6.50H | 235 | 855 | 865 | 1800 | 1600 | 770 | 770 | 12.5 |
8.25R20 | 136/134L | 14 | 6.5 | 236 | 974 | 986 | 2240 | 2120 | 830 | 830 | 13.5 |
8.25R20 | 139/137L | 16 | 6.5 | 236 | 974 | 986 | 2430 | 2300 | 930 | 930 | 13.5 |
9.00R20 | 141/139L | 14 | 7 | 259 | 1019 | 1030 | 2575 | 2430 | 790 | 790 | 15 |
9.00R20 | 144/142K | 16 | 7 | 259 | 1019 | 1030 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 15 |
9.00R20 | 144/142L | 16 | 7 | 259 | 1019 | 1030 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 15 |
10.00R20 | 146/143K | 16 | 7.5 | 278 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 16 |
10.00R20 | 146/143L | 16 | 7.5 | 278 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 16 |
10.00R20 | 149/146K | 18 | 7.5 | 278 | 1054 | 1065 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | 16 |
11.00R20 | 150/147K | 16 | 8 | 293 | 1085 | 1096 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 16.5 |
11.00R20 | 152/149K | 18 | 8 | 293 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 16.5 |
12.00R20 | 154/151K | 18 | 8.5 | 315 | 1125 | 1136 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 17 |
12.00R20 | 156/153K | 20 | 8.5 | 315 | 1125 | 1136 | 4000 | 3650 | 900 | 900 | 17 |
11R22.5 | 146/143M | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 16 |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 16.5 |
13R22.5 | 156/153L | 18 | 9.75 | 320 | 1124 | 1136 | 4000 | 3650 | 875 | 875 | 17 |
295/80R22.5 | 152/148L | 16 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3550 | 3150 | 850 | 850 | 17 |
315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 17 |
315/80R22.5 | 157/154L | 20 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 4125 | 3750 | 900 | 900 | 17 |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號(hào) All rights reserved??Powered by Yongsy