TRA02
加寬行駛面,提高花紋飽和度,提高行駛里程;
優(yōu)化胎肩剛性設(shè)計,提升輪胎的抗偏磨性能,降低畸形損;
變節(jié)距花紋設(shè)計,優(yōu)化節(jié)距&鋼片排布,有效降低輪胎的行駛噪音;
曲折鋼片提高濕地抓著性;
花紋溝底曲折設(shè)計,大大降低輪胎邊溝溝裂的風(fēng)險。
輪胎規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) 速度級別 |
層級 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 充氣 斷面寬 mm |
輪胎外直徑mm | 負(fù)荷能力kg | 充氣壓力kPa | 花紋深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牽引型 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | ||||||
7.00R16 LT | 107/102M | 8 | 5.50F | 200 | 775 | 785 | 975 | 850 | 460 | 460 | 10.5 |
7.00R16 LT | 115/111M | 12 | 5.50F | 200 | 775 | 785 | 1220 | 1075 | 670 | 670 | 10.5 |
7.00R16 LT | 118/114L | 14 | 5.50F | 200 | 775 | 785 | 1320 | 1180 | 770 | 770 | 10.5 |
7.50R16 LT | 112/107L | 8 | 6.00G | 215 | 805 | 815 | 1120 | 975 | 460 | 460 | 12 |
7.50R16 LT | 122/118L | 14 | 6.00G | 215 | 805 | 815 | 1500 | 1320 | 770 | 770 | 12 |
8.5R17.5 | 121/120M | 12 | 6 | 215 | 802 | 810 | 1450 | 1400 | 625 | 625 | 12 |
215/70R17.5 | 118/116M | 10 | 6 | 211 | 747 | 753 | 1320 | 1250 | 600 | 600 | 10.5 |
215/70R17.5 | 121/119M | 12 | 6 | 211 | 747 | 753 | 1450 | 1360 | 660 | 660 | 10.5 |
215/70R17.5 | 123/121M | 14 | 6 | 211 | 747 | 753 | 1550 | 1450 | 760 | 760 | 10.5 |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy