TRA01
四道曲折縱溝和中部花紋肋深鋼片設(shè)計(jì),保證良好的導(dǎo)向能力和一定的驅(qū)動(dòng)/制動(dòng)性能;
封閉胎肩設(shè)計(jì)保證肩部剛性,提升耐磨性能;
變節(jié)距花紋設(shè)計(jì)降低輪胎噪聲。
輪胎規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) 速度級(jí)別 |
層級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 充氣 斷面寬 mm |
輪胎外直徑mm | 負(fù)荷能力kg | 充氣壓力kPa | 花紋深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牽引型 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | ||||||
11R22.5 | 144/142L | 14 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 2800 | 2650 | 720 | 720 | 13 |
11R22.5 | 146/143L | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 13 |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 13.5 |
12R22.5 | 152/149L | 18 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 13.5 |
295/80R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 13.5 |
295/80R22.5 | 152/148L | 16 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3550 | 3150 | 850 | 850 | 13.5 |
295/80R22.5 | 152/149L | 18 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | 13.5 |
315/80R22.5 | 151/148M | 16 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 3450 | 3150 | 760 | 760 | 13.5 |
315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 13.5 |
315/80R22.5 | 157/154L | 20 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 4125 | 3750 | 900 | 900 | 13.5 |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號(hào) All rights reserved??Powered by Yongsy