TR880
三道縱向花紋和曲折橫向溝設(shè)計(jì),具有較好的路面抓著性和防濕滑性能;
花紋溝底采用特殊的幾何形狀設(shè)計(jì),防止石子嵌入,自潔能力強(qiáng),有效滿(mǎn)足駕駛需求;
特殊胎面設(shè)計(jì),低生熱,耐磨性能更優(yōu)異;
適用于:客車(chē)和貨車(chē)的全輪位;
適用于:高速公路、國(guó)道等鋪裝路況。
輪胎規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) 速度級(jí)別 |
層級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 充氣 斷面寬 mm |
輪胎外直徑mm | 負(fù)荷能力kg | 充氣壓力kPa | 花紋深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牽引型 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | ||||||
10.00R20 | 149/146K | 18 | 7.5 | 278 | 1054 | 1065 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | 16 |
11.00R20 | 150/147K | 16 | 8 | 293 | 1085 | 1096 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 17 |
11.00R20 | 152/149K | 18 | 8 | 293 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 17 |
12.00R20 | 152/149K | 16 | 8.5 | 315 | 1125 | 1136 | 3550 | 3250 | 760 | 760 | 16.5 |
12.00R20 | 154/151K | 18 | 8.5 | 315 | 1125 | 1136 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 16.5 |
12.00R20 | 156/153K | 20 | 8.5 | 315 | 1125 | 1136 | 4000 | 3650 | 900 | 900 | 16.5 |
11R22.5 | 146/143M | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 16 |
12R22.5 | 152/149K | 18 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 17 |
13R22.5 | 156/153L | 18 | 9.75 | 320 | 1124 | 1136 | 4000 | 3650 | 875 | 875 | 16.5 |
315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 16.5 |
315/80R22.5 | 157/154L | 20 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 4125 | 3750 | 900 | 900 | 16.5 |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號(hào) All rights reserved??Powered by Yongsy