TRS03
全新導(dǎo)向輪花紋,中部縱向花紋條設(shè)計(jì),具有較好的導(dǎo)向性能;
縱向直溝,更低的滾動(dòng)阻力,更省油;
優(yōu)化花紋剛性分布,磨耗更加均勻;
細(xì)溝槽花紋增加濕滑路面的操控和安全性;
適合車輛導(dǎo)向輪位;
適用于牽引車、貨車導(dǎo)向輪位;
適用于高速、國道等良好的鋪裝路面。
輪胎規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) 速度級(jí)別 |
層級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 充氣 斷面寬 mm |
輪胎外直徑mm | 負(fù)荷能力kg | 充氣壓力kPa | 花紋深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牽引型 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | ||||||
11R22.5 | 144/142M | 14 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 2800 | 2650 | 720 | 720 | 16 |
11R22.5 | 146/143M | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 16 |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 17 |
12R22.5 | 152/149K | 18 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 17 |
295/80R22.5 | 152/149M | 18 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | 13 |
315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 13 |
315/80R22.5 | 157/154L | 20 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 4125 | 3750 | 900 | 900 | 13 |
315/60R22.5 | 152/148K | 18 | 9.75 | 313 | 950 | 956 | 3550 | 3150 | 900 | 900 | 13 |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號(hào) All rights reserved??Powered by Yongsy