VRS02
花紋和胎面配方設(shè)計(jì),無論在濕地或不平整路面上行駛,均能提供較好的抓著力,使車輛行駛、制動更平衡;
采用高耐磨胎面配方,加寬的行駛面設(shè)計(jì),提升了耐磨性能;
性能提升的同時(shí)進(jìn)行了輕量化設(shè)計(jì),在降低輪胎重量的同時(shí)節(jié)省油耗;
適用于:高速公路、國道等良好路面。
輪胎規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) 速度級別 |
層級 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 充氣 斷面寬 mm |
輪胎外直徑mm | 負(fù)荷能力kg | 充氣壓力kPa | 花紋深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牽引型 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | ||||||
8.25R20 | 136/134L | 14 | 6.5 | 236 | 974 | 986 | 2240 | 2120 | 830 | 830 | 13.5 |
8.25R20 | 139/137L | 16 | 6.5 | 236 | 974 | 986 | 2430 | 2300 | 930 | 930 | 13.5 |
10R22.5 | 141/139M | 14 | 7.5 | 254 | 1019 | 1030 | 2575 | 2430 | 790 | 790 | 14.5 |
10R22.5 | 144/142L | 16 | 7.5 | 254 | 1019 | 1030 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 14.5 |
11R22.5 | 149/146L | 18 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | 14.5 |
11R22.5 | 144/142M | 14 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 2800 | 2650 | 720 | 720 | 14.5 |
11R22.5 | 146/143M | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 14.5 |
11R24.5 | 146/143M | 14 | 8.25 | 279 | 1104 | 1116 | 3000 | 2725 | 720 | 720 | 14.5 |
11R24.5 | 149/146M | 16 | 8.25 | 279 | 1104 | 1116 | 3250 | 3000 | 830 | 830 | 14.5 |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 15.5 |
12R22.5 | 152/149K | 18 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 15.5 |
13R22.5 | 156/153L | 18 | 9.75 | 320 | 1124 | 1136 | 4000 | 3650 | 875 | 875 | 16.5 |
13R22.5 | 156/153L | 20 | 9.75 | 320 | 1124 | 1136 | 4000 | 3650 | 930 | 930 | 16.5 |
255/70R22.5 | 140/137M | 16 | 7.5 | 255 | 930 | 936 | 2500 | 2300 | 830 | 830 | 14 |
265/70R19.5 | 143/141J | 18 | 7.5 | 262 | 867 | 873 | 2725 | 2575 | 850 | 850 | 13.5 |
265/70R19.5 | 137/134M | 14 | 7.5 | 262 | 867 | 873 | 2300 | 2120 | 760 | 760 | 13.5 |
265/70R19.5 | 140/138M | 16 | 7.5 | 262 | 867 | 873 | 2500 | 2360 | 775 | 775 | 13.5 |
275/70R22.5 | 148/145L | 16 | 8.25 | 276 | 958 | 964 | 3150 | 2900 | 860 | 860 | 16.5 |
275/70R22.5 | 152/148J | 18 | 8.25 | 276 | 958 | 964 | 3550 | 3150 | 930 | 930 | 16.5 |
275/80R22.5 | 149/146M | 16 | 8.25 | 276 | 1012 | 1018 | 3250 | 3000 | 850 | 850 | 13.5 |
275/80R22.5 | 149/146L | 18 | 8.25 | 276 | 1012 | 1018 | 3250 | 3000 | 900 | 900 | 13.5 |
285/75R24.5 | 144/141M | 14 | 8.25 | 283 | 1050 | 1056 | 2800 | 2575 | 760 | 760 | 14.5 |
295/75R22.5 | 144/141M | 14 | 9 | 298 | 1014 | 1020 | 2800 | 2575 | 760 | 760 | 14.5 |
295/80R22.5 | 152/149L | 18 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | 15.5 |
295/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3750 | 3450 | 900 | 900 | 15.5 |
295/80R22.5 | 152/148M | 16 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3550 | 3150 | 850 | 850 | 15.5 |
295/80R22.5 | 152/149M | 18 | 9 | 298 | 1044 | 1050 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | 15.5 |
305/70R22.5 | 150/148M | 18 | 9 | 305 | 1000 | 1006 | 3350 | 3150 | 850 | 850 | 14.5 |
305/70R22.5 | 153/150L | 20 | 9 | 305 | 1000 | 1006 | 3650 | 3350 | 900 | 900 | 14.5 |
315/70R22.5 | 151/148M | 18 | 9 | 312 | 1014 | 1020 | 3450 | 3150 | 830 | 830 | 14.5 |
315/70R22.5 | 152/148M(154/150L) | 16 | 9 | 312 | 1014 | 1020 | 3550 | 3150 | 830 | 830 | 14.5 |
315/80R22.5 | 154/151M | 18 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 15.5 |
315/80R22.5 | 157/154L | 20 | 9 | 312 | 1076 | 1082 | 4125 | 3750 | 900 | 900 | 15.5 |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy