TR656
四條曲折形花紋溝輔以鋼片設(shè)計(jì),具有較好的高速行駛性能和對(duì)干、濕路面抓地力;
低生熱胎面配方,耐磨性強(qiáng),降低油耗;
邊部及橫向細(xì)溝設(shè)計(jì),在有效降低不規(guī)則磨損的同時(shí)提供良好的磨耗均衡性;
適用于:高速公路、國(guó)道等良好路面。
輪胎規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) 速度級(jí)別 |
層級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 充氣 斷面寬 mm |
輪胎外直徑mm | 負(fù)荷能力kg | 充氣壓力kPa | 花紋深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牽引型 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | ||||||
8.5R17.5 | 121/120M | 12 | 6 | 215 | 802 | 810 | 1450 | 1400 | 625 | 625 | 11.5 |
8.5R17.5 | 121/120L | 12 | 6 | 215 | 802 | 810 | 1450 | 1400 | 625 | 625 | 11.5 |
9.5R17.5 | 129/127L | 14 | 6.75 | 240 | 842 | 850 | 1850 | 1750 | 750 | 750 | 13.5 |
8R19.5 | 124/122K | 12 | 6 | 203 | 859 | 871 | 1600 | 1500 | 760 | 760 | 12.5 |
8R19.5 | 127/125L | 14 | 6 | 203 | 859 | 871 | 1750 | 1650 | 850 | 850 | 12.5 |
255/70R22.5 | 140/137M | 16 | 7.5 | 255 | 930 | 936 | 2500 | 2300 | 830 | 830 | 13.5 |
275/70R22.5 | 148/145L | 16 | 8.25 | 276 | 958 | 964 | 3150 | 2900 | 860 | 860 | 14.5 |
275/70R22.5 | 152/148J | 18 | 8.25 | 276 | 958 | 964 | 3550 | 3150 | 930 | 930 | 14.5 |
275/70R22.5 | 146/143M | 18 | 8.25 | 276 | 958 | 964 | 3000 | 2725 | 900 | 900 | 14.5 |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號(hào) All rights reserved??Powered by Yongsy