TRT03
3條zig-zag 縱溝提供較好的抓地力;
寬大連續(xù)胎肩提供較好的抗偏磨能力;
更低的滾動阻力;
適用輪位:拖車輪。
輪胎規(guī)格 | 負荷指數 速度級別 |
層級 | 標準輪輞 | 充氣 斷面寬 mm |
輪胎外直徑mm | 負荷能力kg | 充氣壓力kPa | 花紋深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牽引型 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | ||||||
215/75R17.5 | 135/133L | 16 | 6 | 211 | 767 | 773 | 2180 | 2060 | 860 | 860 | 13.5 |
215/75R17.5 | 136/134J | 18 | 6 | 211 | 767 | 773 | 2240 | 2120 | 890 | 890 | 13.5 |
235/75R17.5 | 141/140J | 16 | 6.75 | 233 | 797 | 803 | 2575 | 2500 | 850 | 850 | 13.5 |
235/75R17.5 | 143/141J | 18 | 6.75 | 233 | 797 | 803 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | 13.5 |
245/70R19.5 | 141/140J | 18 | 7.5 | 248 | 839 | 845 | 2575 | 2500 | 850 | 850 | 13 |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy