LL01
肩部采用大花紋塊設(shè)計(jì),提高輪胎的承載性能以適應(yīng)輕卡胎特性;
寬行駛面,較小行駛面高設(shè)計(jì),增大輪胎接地印痕,提高輪胎的抓地力;
不等寬花紋溝設(shè)計(jì),提高雪地性能。
全部
13
14
15
16
17
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | 155 | 70 | 75 | T | - | - | - )) |
175R14C | 175 | 75 | 99/98 | Q | - | - | - )) |
185R15C | 185 | 85 | 103/102 | Q | - | - | - )) |
195/60R16C | 195 | 60 | 99/97 | H | - | - | - )) |
195/65R16C | 195 | 65 | 104/102 | T | - | - | - )) |
195/70R15C | 195 | 70 | 104/102 | Q | - | - | - )) |
195/75R16C | 195 | 75 | 102/99 | Q | - | - | - )) |
195/75R16C | 195 | 75 | 107/105 | Q | - | - | - )) |
195R14C | 195 | 95 | 106/104 | Q | - | - | - )) |
205/65R16C | 205 | 65 | 107/105 | T | - | - | - )) |
205/75R16C | 205 | 75 | 113/111 | R | - | - | - )) |
215/60R16C | 215 | 60 | 103/101 | H | - | - | - )) |
215/60R17C | 215 | 60 | 109/107 | T | - | - | - )) |
215/65R16C | 215 | 65 | 109/107 | Q | - | - | - )) |
215/70R15C | 215 | 70 | 109/107 | S | - | - | - )) |
215/75R16C | 215 | 75 | 113/111 | Q | - | - | - )) |
225/65R16C | 225 | 65 | 112/110 | T | - | - | - )) |
225/70R15C | 225 | 70 | 112/110 | R | - | - | - )) |
225/75R16C | 225 | 75 | 121/120 | R | - | - | - )) |
235/65R16C | 235 | 65 | 115/113 | R | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | 155 | 70 | 75 | T | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175R14C | 175 | 75 | 99/98 | Q | - | - | - )) |
195R14C | 195 | 95 | 106/104 | Q | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185R15C | 185 | 85 | 103/102 | Q | - | - | - )) |
195/70R15C | 195 | 70 | 104/102 | Q | - | - | - )) |
215/70R15C | 215 | 70 | 109/107 | S | - | - | - )) |
225/70R15C | 225 | 70 | 112/110 | R | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195/60R16C | 195 | 60 | 99/97 | H | - | - | - )) |
195/65R16C | 195 | 65 | 104/102 | T | - | - | - )) |
195/75R16C | 195 | 75 | 102/99 | Q | - | - | - )) |
195/75R16C | 195 | 75 | 107/105 | Q | - | - | - )) |
205/65R16C | 205 | 65 | 107/105 | T | - | - | - )) |
205/75R16C | 205 | 75 | 113/111 | R | - | - | - )) |
215/60R16C | 215 | 60 | 103/101 | H | - | - | - )) |
215/65R16C | 215 | 65 | 109/107 | Q | - | - | - )) |
215/75R16C | 215 | 75 | 113/111 | Q | - | - | - )) |
225/65R16C | 225 | 65 | 112/110 | T | - | - | - )) |
225/75R16C | 225 | 75 | 121/120 | R | - | - | - )) |
235/65R16C | 235 | 65 | 115/113 | R | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60R17C | 215 | 60 | 109/107 | T | - | - | - )) |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號(hào) All rights reserved??Powered by Yongsy