TR777
胎冠采用特殊膠種、特殊材料的配方,
具有低溫下優(yōu)異的抗?jié)窕阅埽?br/>
抓著能力強(qiáng),適合冬季濕滑路面;
對(duì)花紋塊進(jìn)行了特殊處理,避免花紋不規(guī)則磨耗;
所有細(xì)溝采用深、淺、深、淺間隔配置,
鋼性與柔性緊密結(jié)合,操縱性能優(yōu)良。
全部
13
14
15
16
17
18
19
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | 155 | 70 | 75 | T | - | - | - )) |
165/70R13 | 165 | 70 | 79 | T | - | - | - )) |
165/70R14 | 165 | 70 | 81 | T | - | - | - )) |
175/65R14 | 175 | 65 | 86 | T | - | - | - )) |
175/70R13 | 175 | 70 | 82 | Q | - | - | - )) |
175/70R13 | 175 | 70 | 82 | T | - | - | - )) |
175/70R14 | 175 | 70 | 88 | T | - | - | - )) |
185/60R14 | 185 | 60 | 82 | T | - | - | - )) |
185/60R15 | 185 | 60 | 88 | T | - | - | - )) |
185/65R14 | 185 | 65 | 86 | T | - | - | - )) |
185/65R15 | 185 | 65 | 92 | T | - | - | - )) |
195/55R15 | 195 | 55 | 85 | H | - | - | - )) |
195/60R14 | 195 | 60 | 86 | T | - | - | - )) |
195/60R15 | 195 | 60 | 88 | T | - | - | - )) |
195/65R15 | 195 | 65 | 91 | T | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 94 | T | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 94 | V | - | - | - )) |
205/65R15 | 205 | 65 | 99 | T | - | - | - )) |
205/70R15 | 205 | 70 | 96 | T | - | - | - )) |
215/55R16 | 215 | 55 | 97 | H | - | - | - )) |
215/55R16 | 215 | 55 | 97 | V | - | - | - )) |
215/55R17 | 215 | 55 | 98 | V | - | - | - )) |
215/60R16 | 215 | 60 | 99 | H | - | - | - )) |
215/60R17 | 215 | 60 | 96 | H | - | - | - )) |
215/65R16 | 215 | 65 | 102 | H | - | - | - )) |
215/70R15 | 215 | 70 | 98 | T | - | - | - )) |
215/70R16 | 215 | 70 | 104 | T | - | - | - )) |
215/75R15 | 215 | 75 | 100 | S | - | - | - )) |
225/45R17 | 225 | 45 | 94 | V | - | - | - )) |
225/45R18 | 225 | 45 | 91 | V | - | - | - )) |
225/50R17 | 225 | 50 | 98 | V | - | - | - )) |
225/55R17 | 225 | 55 | 97 | V | - | - | - )) |
225/60R16 | 225 | 60 | 98 | H | - | - | - )) |
225/60R17 | 225 | 60 | 99 | H | - | - | - )) |
225/65R17 | 225 | 65 | 102 | H | - | - | - )) |
225/70R16 | 225 | 70 | 107 | H | - | - | - )) |
235/55R17 | 235 | 55 | 103 | V | - | - | - )) |
235/60R18 | 235 | 60 | 103 | V | - | - | - )) |
235/70R16 | 235 | 70 | 106 | H | - | - | - )) |
235/75R15 | 235 | 75 | 105 | T | - | - | - )) |
245/55R19 | 245 | 55 | 103 | H | - | - | - )) |
255/55R18 | 255 | 55 | 109 | V | - | - | - )) |
255/65R16 | 255 | 65 | 109 | H | - | - | - )) |
P235/65R17 | P235 | 65 | 108 | V | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | 155 | 70 | 75 | T | - | - | - )) |
165/70R13 | 165 | 70 | 79 | T | - | - | - )) |
175/70R13 | 175 | 70 | 82 | Q | - | - | - )) |
175/70R13 | 175 | 70 | 82 | T | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70R14 | 165 | 70 | 81 | T | - | - | - )) |
175/65R14 | 175 | 65 | 86 | T | - | - | - )) |
175/70R14 | 175 | 70 | 88 | T | - | - | - )) |
185/60R14 | 185 | 60 | 82 | T | - | - | - )) |
185/65R14 | 185 | 65 | 86 | T | - | - | - )) |
195/60R14 | 195 | 60 | 86 | T | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/60R15 | 185 | 60 | 88 | T | - | - | - )) |
185/65R15 | 185 | 65 | 92 | T | - | - | - )) |
195/55R15 | 195 | 55 | 85 | H | - | - | - )) |
195/60R15 | 195 | 60 | 88 | T | - | - | - )) |
195/65R15 | 195 | 65 | 91 | T | - | - | - )) |
205/65R15 | 205 | 65 | 99 | T | - | - | - )) |
205/70R15 | 205 | 70 | 96 | T | - | - | - )) |
215/70R15 | 215 | 70 | 98 | T | - | - | - )) |
215/75R15 | 215 | 75 | 100 | S | - | - | - )) |
235/75R15 | 235 | 75 | 105 | T | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R16 | 205 | 55 | 94 | T | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 94 | V | - | - | - )) |
215/55R16 | 215 | 55 | 97 | H | - | - | - )) |
215/55R16 | 215 | 55 | 97 | V | - | - | - )) |
215/60R16 | 215 | 60 | 99 | H | - | - | - )) |
215/65R16 | 215 | 65 | 102 | H | - | - | - )) |
215/70R16 | 215 | 70 | 104 | T | - | - | - )) |
225/60R16 | 225 | 60 | 98 | H | - | - | - )) |
225/70R16 | 225 | 70 | 107 | H | - | - | - )) |
235/70R16 | 235 | 70 | 106 | H | - | - | - )) |
255/65R16 | 255 | 65 | 109 | H | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55R17 | 215 | 55 | 98 | V | - | - | - )) |
215/60R17 | 215 | 60 | 96 | H | - | - | - )) |
225/45R17 | 225 | 45 | 94 | V | - | - | - )) |
225/50R17 | 225 | 50 | 98 | V | - | - | - )) |
225/55R17 | 225 | 55 | 97 | V | - | - | - )) |
225/60R17 | 225 | 60 | 99 | H | - | - | - )) |
225/65R17 | 225 | 65 | 102 | H | - | - | - )) |
235/55R17 | 235 | 55 | 103 | V | - | - | - )) |
P235/65R17 | P235 | 65 | 108 | V | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45R18 | 225 | 45 | 91 | V | - | - | - )) |
235/60R18 | 235 | 60 | 103 | V | - | - | - )) |
255/55R18 | 255 | 55 | 109 | V | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
245/55R19 | 245 | 55 | 103 | H | - | - | - )) |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號(hào) All rights reserved??Powered by Yongsy