TR918
優(yōu)化設(shè)計的不對稱花紋,滾動阻力低,省油環(huán)保;
綜合性能優(yōu)異,大大提高乘坐舒適性、有效降低汽車行駛噪音;
胎側(cè)采用先進(jìn)的輪輞系統(tǒng),行駛更安全;
良好的操縱性和高速穩(wěn)定性。
全部
14
15
16
17
18
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65R14 | 185 | 65 | 86 | H | - | - | - )) |
185/65R15 | 185 | 65 | 88 | H | - | - | - )) |
195/50R15 | 195 | 50 | 82 | V | - | - | - )) |
195/50R15 | 195 | 50 | 82 | H | - | - | - )) |
195/50R15 | 195 | 50 | 86 | H | - | - | - )) |
195/65R15 | 195 | 65 | 91 | H | - | - | - )) |
205/50R15 | 205 | 50 | 89 | V | - | - | - )) |
205/50R16 | 205 | 50 | 87 | H | - | - | - )) |
205/60R16 | 205 | 60 | 96 | H | - | - | - )) |
205/65R15 | 205 | 65 | 99 | H | - | - | - )) |
215/55R16 | 215 | 55 | 93 | H | - | - | - )) |
215/55R16 | 215 | 55 | 97 | W | - | - | - )) |
215/55R17 | 215 | 55 | 98 | V | - | - | - )) |
215/60R15 | 215 | 60 | 98 | H | - | - | - )) |
215/60R16 | 215 | 60 | 95 | H | - | - | - )) |
215/60R16 | 215 | 60 | 99 | H | - | - | - )) |
225/45R18 | 225 | 45 | 95 | V | - | - | - )) |
225/60R16 | 225 | 60 | 98 | H | - | - | - )) |
245/50R18 | 245 | 50 | 100 | V | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65R14 | 185 | 65 | 86 | H | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65R15 | 185 | 65 | 88 | H | - | - | - )) |
195/50R15 | 195 | 50 | 82 | V | - | - | - )) |
195/50R15 | 195 | 50 | 82 | H | - | - | - )) |
195/50R15 | 195 | 50 | 86 | H | - | - | - )) |
195/65R15 | 195 | 65 | 91 | H | - | - | - )) |
205/50R15 | 205 | 50 | 89 | V | - | - | - )) |
205/65R15 | 205 | 65 | 99 | H | - | - | - )) |
215/60R15 | 215 | 60 | 98 | H | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R16 | 205 | 50 | 87 | H | - | - | - )) |
205/60R16 | 205 | 60 | 96 | H | - | - | - )) |
215/55R16 | 215 | 55 | 93 | H | - | - | - )) |
215/55R16 | 215 | 55 | 97 | W | - | - | - )) |
215/60R16 | 215 | 60 | 95 | H | - | - | - )) |
215/60R16 | 215 | 60 | 99 | H | - | - | - )) |
225/60R16 | 225 | 60 | 98 | H | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55R17 | 215 | 55 | 98 | V | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45R18 | 225 | 45 | 95 | V | - | - | - )) |
245/50R18 | 245 | 50 | 100 | V | - | - | - )) |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy