TE301
胎面花紋采用周向連續(xù)花紋條設(shè)計(jì),
有效降低滾動(dòng)阻力;
封閉的胎肩花紋溝設(shè)計(jì),
中心和肩部之間花紋塊采用小直花紋溝設(shè)計(jì),有效降低輪胎噪音;
多鋼片溝設(shè)計(jì),
降低了花紋塊硬度,提高了舒適性;
縱向花紋溝內(nèi)無(wú)規(guī)排列的消音槽設(shè)計(jì),
有效降低了輪胎噪聲。
全部
13
14
15
16
17
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/60R14 | 165 | 60 | 75 | H | - | - | - )) |
165/65R13 | 165 | 65 | 77 | T | - | - | - )) |
165/65R14 | 165 | 65 | 79 | H | - | - | - )) |
165/65R15 | 165 | 65 | 81 | H | - | - | - )) |
165/70R13 | 165 | 70 | 79 | T | - | - | - )) |
165/70R14 | 165 | 70 | 85 | T | - | - | - )) |
175/60R15 | 175 | 60 | 81 | H | - | - | - )) |
175/65R14 | 175 | 65 | 82 | T | - | - | - )) |
175/65R14 | 175 | 65 | 86 | H | - | - | - )) |
175/65R15 | 175 | 65 | 84 | H | - | - | - )) |
175/65R15 | 175 | 65 | 88 | T | - | - | - )) |
175/65R15 | 175 | 65 | 88 | H | - | - | - )) |
175/70R13 | 175 | 70 | 82 | H | - | - | - )) |
175/70R14 | 175 | 70 | 88 | H | - | - | - )) |
175/80R14 | 175 | 80 | 88 | H | - | - | - )) |
185/60R14 | 185 | 60 | 82 | H | - | - | - )) |
185/60R15 | 185 | 60 | 88 | H | - | - | - )) |
185/65R14 | 185 | 65 | 86 | H | - | - | - )) |
185/65R14 | 185 | 65 | 93 | N | - | - | - )) |
185/65R15 | 185 | 65 | 88 | H | - | - | - )) |
185/70R13 | 185 | 70 | 86 | T | - | - | - )) |
185/70R14 | 185 | 70 | 88 | H | - | - | - )) |
195/50R15 | 195 | 50 | 82 | V | - | - | - )) |
195/55R15 | 195 | 55 | 85 | V | - | - | - )) |
195/60R14 | 195 | 60 | 86 | H | - | - | - )) |
195/60R15 | 195 | 60 | 88 | V | - | - | - )) |
195/65R15 | 195 | 65 | 91 | H | - | - | - )) |
195/65R15 | 195 | 65 | 95 | V | - | - | - )) |
195/65R15 | 195 | 65 | 95 | H | - | - | - )) |
195/70R14 | 195 | 70 | 95 | H | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 94 | V | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
205/60R15 | 205 | 60 | 91 | V | - | - | - )) |
205/60R15 | 205 | 60 | 95 | V | - | - | - )) |
205/65R15 | 205 | 65 | 94 | V | - | - | - )) |
205/70R15 | 205 | 70 | 96 | H | - | - | - )) |
215/60R16 | 215 | 60 | 95 | H | - | - | - )) |
215/60R16 | 215 | 60 | 99 | V | - | - | - )) |
215/65R15 | 215 | 65 | 100 | H | - | - | - )) |
215/65R16 | 215 | 65 | 98 | H | - | - | - )) |
215/70R15 | 215 | 70 | 98 | H | - | - | - )) |
225/60R16 | 225 | 60 | 98 | V | - | - | - )) |
225/65R17 | 225 | 65 | 102 | H | - | - | - )) |
225/70R15 | 225 | 70 | 100 | T | - | - | - )) |
235/60R16 | 235 | 60 | 100 | H | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/65R13 | 165 | 65 | 77 | T | - | - | - )) |
165/70R13 | 165 | 70 | 79 | T | - | - | - )) |
175/70R13 | 175 | 70 | 82 | H | - | - | - )) |
185/70R13 | 185 | 70 | 86 | T | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/60R14 | 165 | 60 | 75 | H | - | - | - )) |
165/65R14 | 165 | 65 | 79 | H | - | - | - )) |
165/70R14 | 165 | 70 | 85 | T | - | - | - )) |
175/65R14 | 175 | 65 | 82 | T | - | - | - )) |
175/65R14 | 175 | 65 | 86 | H | - | - | - )) |
175/70R14 | 175 | 70 | 88 | H | - | - | - )) |
175/80R14 | 175 | 80 | 88 | H | - | - | - )) |
185/60R14 | 185 | 60 | 82 | H | - | - | - )) |
185/65R14 | 185 | 65 | 86 | H | - | - | - )) |
185/65R14 | 185 | 65 | 93 | N | - | - | - )) |
185/70R14 | 185 | 70 | 88 | H | - | - | - )) |
195/60R14 | 195 | 60 | 86 | H | - | - | - )) |
195/70R14 | 195 | 70 | 95 | H | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/65R15 | 165 | 65 | 81 | H | - | - | - )) |
175/60R15 | 175 | 60 | 81 | H | - | - | - )) |
175/65R15 | 175 | 65 | 84 | H | - | - | - )) |
175/65R15 | 175 | 65 | 88 | T | - | - | - )) |
175/65R15 | 175 | 65 | 88 | H | - | - | - )) |
185/60R15 | 185 | 60 | 88 | H | - | - | - )) |
185/65R15 | 185 | 65 | 88 | H | - | - | - )) |
195/50R15 | 195 | 50 | 82 | V | - | - | - )) |
195/55R15 | 195 | 55 | 85 | V | - | - | - )) |
195/60R15 | 195 | 60 | 88 | V | - | - | - )) |
195/65R15 | 195 | 65 | 91 | H | - | - | - )) |
195/65R15 | 195 | 65 | 95 | V | - | - | - )) |
195/65R15 | 195 | 65 | 95 | H | - | - | - )) |
205/60R15 | 205 | 60 | 91 | V | - | - | - )) |
205/60R15 | 205 | 60 | 95 | V | - | - | - )) |
205/65R15 | 205 | 65 | 94 | V | - | - | - )) |
205/70R15 | 205 | 70 | 96 | H | - | - | - )) |
215/65R15 | 215 | 65 | 100 | H | - | - | - )) |
215/70R15 | 215 | 70 | 98 | H | - | - | - )) |
225/70R15 | 225 | 70 | 100 | T | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R16 | 205 | 55 | 94 | V | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
215/60R16 | 215 | 60 | 95 | H | - | - | - )) |
215/60R16 | 215 | 60 | 99 | V | - | - | - )) |
215/65R16 | 215 | 65 | 98 | H | - | - | - )) |
225/60R16 | 225 | 60 | 98 | V | - | - | - )) |
235/60R16 | 235 | 60 | 100 | H | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/65R17 | 225 | 65 | 102 | H | - | - | - )) |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號(hào) All rights reserved??Powered by Yongsy