TR292
輪胎輪廓采用先進的模擬分析技術(shù),
使其接地壓力分布更均勻,接地面積更寬大,確保強勁的抓地性能及 持久的磨耗性能。
四條主溝設(shè)計:
有效的將水排出,提升濕滑路面行駛時的操控性能和制動性能;
優(yōu)化設(shè)計的花紋不飽度,
兼顧鋪裝路面的抓地力及操控性;
高密度鋼片,
降低胎面花紋塊的整體剛性,提升舒適性;
花紋采用復(fù)合節(jié)距設(shè)計,
有效的降低輪胎花紋與路面產(chǎn)生的噪音;
接地面積的提升,
確保非鋪裝路面及鋪裝路面上行駛時的操控性能。
全部
15
16
17
18
19
20
21
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75R15 | 205 | 75 | 102 | H | - | - | - )) |
215/50R18 | 215 | 50 | 92 | W | - | - | - )) |
215/55R18 | 215 | 55 | 95 | V | - | - | - )) |
215/60R17 | 215 | 60 | 96 | H | - | - | - )) |
215/65R16 | 215 | 65 | 102 | V | - | - | - )) |
215/65R17 | 215 | 65 | 99 | V | - | - | - )) |
215/70R16 | 215 | 70 | 100 | H | - | - | - )) |
215/75R15 | 215 | 75 | 100 | H | - | - | - )) |
225/50R18 | 225 | 50 | 99 | W | - | - | - )) |
225/55R18 | 225 | 55 | 102 | W | - | - | - )) |
225/55R19 | 225 | 55 | 99 | V | - | - | - )) |
225/60R17 | 225 | 60 | 99 | V | - | - | - )) |
225/60R18 | 225 | 60 | 104 | W | - | - | - )) |
225/65R17 | 225 | 65 | 106 | V | - | - | - )) |
225/70R15 | 225 | 70 | 100 | H | - | - | - )) |
225/70R16 | 225 | 70 | 103 | H | - | - | - )) |
225/75R15 | 225 | 75 | 106 | H | - | - | - )) |
235/50R18 | 235 | 50 | 97 | V | - | - | - )) |
235/55R17 | 235 | 55 | 99 | H | - | - | - )) |
235/55R17 | 235 | 55 | 103 | V | - | - | - )) |
235/55R18 | 235 | 55 | 100 | V | - | - | - )) |
235/55R18 | 235 | 55 | 104 | V | - | - | - )) |
235/55R19 | 235 | 55 | 105 | W | - | - | - )) |
235/60R16 | 235 | 60 | 100 | H | - | - | - )) |
235/60R17 | 235 | 60 | 102 | V | - | - | - )) |
235/60R18 | 235 | 60 | 107 | W | - | - | - )) |
235/65R17 | 235 | 65 | 108 | V | - | - | - )) |
235/65R18 | 235 | 65 | 106 | H | - | - | - )) |
235/70R15 | 235 | 70 | 107 | H | - | - | - )) |
235/70R16 | 235 | 70 | 106 | H | - | - | - )) |
245/60R18 | 245 | 60 | 105 | H | - | - | - )) |
245/60R18 | 245 | 60 | 105 | V | - | - | - )) |
245/65R17 | 245 | 65 | 111 | H | - | - | - )) |
245/70R16 | 245 | 70 | 111 | H | - | - | - )) |
245/70R17 | 245 | 70 | 114 | H | - | - | - )) |
255/45R21 | 255 | 45 | 102 | W | - | - | - )) |
255/50R19 | 255 | 50 | 107 | V | - | - | - )) |
255/55R18 | 255 | 55 | 109 | W | - | - | - )) |
255/55R19 | 255 | 55 | 111 | W | - | - | - )) |
255/60R18 | 255 | 60 | 112 | H | - | - | - )) |
255/60R18 | 255 | 60 | 112 | V | - | - | - )) |
255/60R19 | 255 | 60 | 109 | V | - | - | - )) |
255/65R18 | 255 | 65 | 111 | H | - | - | - )) |
255/70R15 | 255 | 70 | 108 | H | - | - | - )) |
255/70R18 | 255 | 70 | 116 | H | - | - | - )) |
265/50R20 | 265 | 50 | 111 | Y | - | - | - )) |
265/60R18 | 265 | 60 | 114 | V | - | - | - )) |
265/65R18 | 265 | 65 | 114 | H | - | - | - )) |
265/70R16 | 265 | 70 | 112 | H | - | - | - )) |
265/70R17 | 265 | 70 | 115 | H | - | - | - )) |
265/75R16 | 265 | 75 | 116 | S | - | - | - )) |
275/45R21 | 275 | 45 | 110 | Y | - | - | - )) |
275/50R20 | 275 | 50 | 113 | W | - | - | - )) |
275/55R17 | 275 | 55 | 109 | V | - | - | - )) |
275/55R20 | 275 | 55 | 117 | W | - | - | - )) |
275/60R17 | 275 | 60 | 110 | H | - | - | - )) |
275/60R20 | 275 | 60 | 115 | H | - | - | - )) |
275/65R18 | 275 | 65 | 116 | H | - | - | - )) |
285/50R20 | 285 | 50 | 116 | W | - | - | - )) |
285/60R18 | 285 | 60 | 120 | V | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75R15 | 205 | 75 | 102 | H | - | - | - )) |
215/75R15 | 215 | 75 | 100 | H | - | - | - )) |
225/70R15 | 225 | 70 | 100 | H | - | - | - )) |
225/75R15 | 225 | 75 | 106 | H | - | - | - )) |
235/70R15 | 235 | 70 | 107 | H | - | - | - )) |
255/70R15 | 255 | 70 | 108 | H | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65R16 | 215 | 65 | 102 | V | - | - | - )) |
215/70R16 | 215 | 70 | 100 | H | - | - | - )) |
225/70R16 | 225 | 70 | 103 | H | - | - | - )) |
235/60R16 | 235 | 60 | 100 | H | - | - | - )) |
235/70R16 | 235 | 70 | 106 | H | - | - | - )) |
245/70R16 | 245 | 70 | 111 | H | - | - | - )) |
265/70R16 | 265 | 70 | 112 | H | - | - | - )) |
265/75R16 | 265 | 75 | 116 | S | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60R17 | 215 | 60 | 96 | H | - | - | - )) |
215/65R17 | 215 | 65 | 99 | V | - | - | - )) |
225/60R17 | 225 | 60 | 99 | V | - | - | - )) |
225/65R17 | 225 | 65 | 106 | V | - | - | - )) |
235/55R17 | 235 | 55 | 99 | H | - | - | - )) |
235/55R17 | 235 | 55 | 103 | V | - | - | - )) |
235/60R17 | 235 | 60 | 102 | V | - | - | - )) |
235/65R17 | 235 | 65 | 108 | V | - | - | - )) |
245/65R17 | 245 | 65 | 111 | H | - | - | - )) |
245/70R17 | 245 | 70 | 114 | H | - | - | - )) |
265/70R17 | 265 | 70 | 115 | H | - | - | - )) |
275/55R17 | 275 | 55 | 109 | V | - | - | - )) |
275/60R17 | 275 | 60 | 110 | H | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/50R18 | 215 | 50 | 92 | W | - | - | - )) |
215/55R18 | 215 | 55 | 95 | V | - | - | - )) |
225/50R18 | 225 | 50 | 99 | W | - | - | - )) |
225/55R18 | 225 | 55 | 102 | W | - | - | - )) |
225/60R18 | 225 | 60 | 104 | W | - | - | - )) |
235/50R18 | 235 | 50 | 97 | V | - | - | - )) |
235/55R18 | 235 | 55 | 100 | V | - | - | - )) |
235/55R18 | 235 | 55 | 104 | V | - | - | - )) |
235/60R18 | 235 | 60 | 107 | W | - | - | - )) |
235/65R18 | 235 | 65 | 106 | H | - | - | - )) |
245/60R18 | 245 | 60 | 105 | H | - | - | - )) |
245/60R18 | 245 | 60 | 105 | V | - | - | - )) |
255/55R18 | 255 | 55 | 109 | W | - | - | - )) |
255/60R18 | 255 | 60 | 112 | H | - | - | - )) |
255/60R18 | 255 | 60 | 112 | V | - | - | - )) |
255/65R18 | 255 | 65 | 111 | H | - | - | - )) |
255/70R18 | 255 | 70 | 116 | H | - | - | - )) |
265/60R18 | 265 | 60 | 114 | V | - | - | - )) |
265/65R18 | 265 | 65 | 114 | H | - | - | - )) |
275/65R18 | 275 | 65 | 116 | H | - | - | - )) |
285/60R18 | 285 | 60 | 120 | V | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55R19 | 225 | 55 | 99 | V | - | - | - )) |
235/55R19 | 235 | 55 | 105 | W | - | - | - )) |
255/50R19 | 255 | 50 | 107 | V | - | - | - )) |
255/55R19 | 255 | 55 | 111 | W | - | - | - )) |
255/60R19 | 255 | 60 | 109 | V | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
265/50R20 | 265 | 50 | 111 | Y | - | - | - )) |
275/50R20 | 275 | 50 | 113 | W | - | - | - )) |
275/55R20 | 275 | 55 | 117 | W | - | - | - )) |
275/60R20 | 275 | 60 | 115 | H | - | - | - )) |
285/50R20 | 285 | 50 | 116 | W | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
255/45R21 | 255 | 45 | 102 | W | - | - | - )) |
275/45R21 | 275 | 45 | 110 | Y | - | - | - )) |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy