TR258
輪胎滾動噪聲低,并有優(yōu)異的舒適性能和高速性能;
在雪地、泥地和普通路面都有更好的地面附著性能;
優(yōu)異的牽引性能、制動性能;
行駛的驅(qū)動性能、通過性能強。
全部
15
16
17
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65R16 | 215 | 65 | 98 | T | - | - | - )) |
225/70R16 | 225 | 70 | 103 | T | - | - | - )) |
P235/65R17 | 235 | 65 | 104 | T | - | - | - )) |
235/75R15 | 235 | 75 | 105 | S | - | - | - )) |
245/70R16 | 245 | 70 | 111 | S | - | - | - )) |
255/65R16 | 255 | 65 | 109 | T | - | - | - )) |
265/70R16 | 265 | 70 | 112 | T | - | - | - )) |
LT215/75R15 | LT215 | 75 | 100/97 | S | - | - | - )) |
P225/75R15 | P225 | 75 | 102 | S | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/75R15 | 235 | 75 | 105 | S | - | - | - )) |
LT215/75R15 | LT215 | 75 | 100/97 | S | - | - | - )) |
P225/75R15 | P225 | 75 | 102 | S | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65R16 | 215 | 65 | 98 | T | - | - | - )) |
225/70R16 | 225 | 70 | 103 | T | - | - | - )) |
245/70R16 | 245 | 70 | 111 | S | - | - | - )) |
255/65R16 | 255 | 65 | 109 | T | - | - | - )) |
265/70R16 | 265 | 70 | 112 | T | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P235/65R17 | 235 | 65 | 104 | T | - | - | - )) |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy