TV701
連續(xù)的花紋塊設(shè)計(jì)和較大的花紋塊占比設(shè)計(jì), 滿(mǎn)足了商務(wù)車(chē)高里程耐磨性和高耐磨性的需要;
花紋溝底加強(qiáng)筋設(shè)計(jì), 不僅提高了承載能力還避免了高載荷下的溝底早期裂口;
橫向封閉花紋溝設(shè)計(jì), 有效降低輪胎行駛過(guò)程中的噪音;
新一代高性能商務(wù)輕卡專(zhuān)用配方, 保證了濕地操控穩(wěn)定性和較小的滾動(dòng)阻力系數(shù)。
全部
14
15
16
17
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70R14C | 165 | 70 | 89/87 | S | - | - | - )) |
175/65R14C | 175 | 65 | 90/88 | T | - | - | - )) |
175/70R14C | 175 | 70 | 95/93 | T | - | - | - )) |
185/75R16C | 185 | 75 | 104/102 | T | - | - | - )) |
185R14C | 185 | 85 | 102/100 | S | - | - | - )) |
185R15C | 185 | 85 | 103/102 | R | - | - | - )) |
195/60R16C | 195 | 60 | 99/97 | H | - | - | - )) |
195/65R16C | 195 | 65 | 104/102 | T | - | - | - )) |
195/70R15C | 195 | 70 | 104/102 | S | - | - | - )) |
195/75R16C | 195 | 75 | 110/108 | T | - | - | - )) |
195R14C | 195 | 95 | 106/104 | R | - | - | - )) |
195R15C | 195 | 95 | 106/104 | S | - | - | - )) |
205/65R15C | 205 | 65 | 102/100 | T | - | - | - )) |
205/65R16C | 205 | 65 | 103/101 | S | - | - | - )) |
205/65R16C | 205 | 65 | 107/105 | T | - | - | - )) |
205/70R15C | 205 | 70 | 106/104 | S | - | - | - )) |
205/75R16C | 205 | 75 | 113/111 | T | - | - | - )) |
215/60R16C | 215 | 60 | 103/101 | H | - | - | - )) |
215/60R16C | 215 | 60 | 108/106 | T | - | - | - )) |
215/60R17C | 215 | 60 | 109/107 | T | - | - | - )) |
215/65R15C | 215 | 65 | 104/102 | T | - | - | - )) |
215/65R16C | 215 | 65 | 109/107 | T | - | - | - )) |
215/70R15C | 215 | 70 | 109/107 | S | - | - | - )) |
215/70R16C | 215 | 70 | 108/106 | T | - | - | - )) |
215/75R16C | 215 | 75 | 116/114 | S | - | - | - )) |
215R14C | 215 | 15 | 112/110 | R | - | - | - )) |
225/65R16C | 225 | 65 | 112/110 | T | - | - | - )) |
225/70R15C | 225 | 70 | 112/110 | S | - | - | - )) |
225/75R16C | 225 | 75 | 121/120 | S | - | - | - )) |
235/65R16C | 235 | 65 | 115/113 | S | - | - | - )) |
255/70R15C | 255 | 70 | 112/110 | S | - | - | - )) |
LT215/75R15 | LT215 | 75 | 100/97 | S | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70R14C | 165 | 70 | 89/87 | S | - | - | - )) |
175/65R14C | 175 | 65 | 90/88 | T | - | - | - )) |
175/70R14C | 175 | 70 | 95/93 | T | - | - | - )) |
185R14C | 185 | 85 | 102/100 | S | - | - | - )) |
195R14C | 195 | 95 | 106/104 | R | - | - | - )) |
215R14C | 215 | 15 | 112/110 | R | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
185R15C | 185 | 85 | 103/102 | R | - | - | - )) |
195/70R15C | 195 | 70 | 104/102 | S | - | - | - )) |
195R15C | 195 | 95 | 106/104 | S | - | - | - )) |
205/65R15C | 205 | 65 | 102/100 | T | - | - | - )) |
205/70R15C | 205 | 70 | 106/104 | S | - | - | - )) |
215/65R15C | 215 | 65 | 104/102 | T | - | - | - )) |
215/70R15C | 215 | 70 | 109/107 | S | - | - | - )) |
225/70R15C | 225 | 70 | 112/110 | S | - | - | - )) |
255/70R15C | 255 | 70 | 112/110 | S | - | - | - )) |
LT215/75R15 | LT215 | 75 | 100/97 | S | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/75R16C | 185 | 75 | 104/102 | T | - | - | - )) |
195/60R16C | 195 | 60 | 99/97 | H | - | - | - )) |
195/65R16C | 195 | 65 | 104/102 | T | - | - | - )) |
195/75R16C | 195 | 75 | 110/108 | T | - | - | - )) |
205/65R16C | 205 | 65 | 103/101 | S | - | - | - )) |
205/65R16C | 205 | 65 | 107/105 | T | - | - | - )) |
205/75R16C | 205 | 75 | 113/111 | T | - | - | - )) |
215/60R16C | 215 | 60 | 103/101 | H | - | - | - )) |
215/60R16C | 215 | 60 | 108/106 | T | - | - | - )) |
215/65R16C | 215 | 65 | 109/107 | T | - | - | - )) |
215/70R16C | 215 | 70 | 108/106 | T | - | - | - )) |
215/75R16C | 215 | 75 | 116/114 | S | - | - | - )) |
225/65R16C | 225 | 65 | 112/110 | T | - | - | - )) |
225/75R16C | 225 | 75 | 121/120 | S | - | - | - )) |
235/65R16C | 235 | 65 | 115/113 | S | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60R17C | 215 | 60 | 109/107 | T | - | - | - )) |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號(hào) All rights reserved??Powered by Yongsy