TS601
針對(duì)城市高速設(shè)計(jì)的SUV高性能產(chǎn)品
運(yùn)用力學(xué)仿真技術(shù),最大限度的優(yōu)化輪胎輪廓曲線設(shè)計(jì), 使輪胎受力更加均勻,賦予輪胎更好的牽引、制動(dòng)性能,延長(zhǎng)輪胎磨耗里程。
四條寬大的縱向主溝結(jié)合高剛度互鎖花紋塊設(shè)計(jì), 增加排水溝槽容積,提升輪胎的排水及抗?jié)窕阅埽瑫r(shí)提升花紋塊抗變形能力, 有效提升輪胎行駛穩(wěn)定性及輪胎磨耗里程。 獨(dú)特的橫向切角溝槽設(shè)計(jì), 增加橫向溝槽容積,提高花紋塊抗卷邊能力,實(shí)現(xiàn)良好的排水性能和干濕地操控性能。
新一代功能化聚合物耦合具有特殊微結(jié)構(gòu)二氧化硅膠料配方設(shè)計(jì), 黑白雙相補(bǔ)強(qiáng)材料、合適比例的含硅填料,抓地、滾阻及壽命達(dá)到完美平衡。
全部
17
18
19
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/65R17 | 228 | 65 | 102 | H | - | - | - )) |
235/65R17 | 240 | 65 | 104 | H | - | - | - )) |
225/60R17 | 228 | 60 | 99 | H | - | - | - )) |
235/60R18 | 240 | 60 | 103 | V | - | - | - )) |
235/60R19 | 240 | 60 | 107 | V | - | - | - )) |
245/55R19 | 253 | 55 | 103 | V | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/65R17 | 228 | 65 | 102 | H | - | - | - )) |
235/65R17 | 240 | 65 | 104 | H | - | - | - )) |
225/60R17 | 228 | 60 | 99 | H | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/60R18 | 240 | 60 | 103 | V | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/60R19 | 240 | 60 | 107 | V | - | - | - )) |
245/55R19 | 253 | 55 | 103 | V | - | - | - )) |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號(hào) All rights reserved??Powered by Yongsy