TE307
冠部優(yōu)化的三段弧輪廓設(shè)計, 保證了接地面積的最大化及壓力均衡;顯著提升輪胎的操控及磨耗性。
封閉式胎肩結(jié)合整體高剛度變節(jié)距花紋設(shè)計, 減少并阻斷輪胎花紋噪音,提升靜音性能。
周向四條縱向主溝設(shè)計, 提供良好的排水性能,防止水滑發(fā)生,提高輪胎在濕滑的路面上的制動及操控安全性能。
獨(dú)特的花紋切角結(jié)合漸變的花紋溝和鋼片溝設(shè)計, 降低輪胎花紋噪音,提升駕駛舒適感;減少花紋溝槽在剎車時發(fā)生變形,提高抓地力。
胎冠采用全新一代鏈段官能化的高分子聚合物、高硅綠色補(bǔ)強(qiáng)材料, 更低滯后損失賦予輪胎出色的燃油經(jīng)濟(jì)性;同時帶來出色的耐磨性能、超長耐久性及行駛里程數(shù)。
全部
14
15
16
17
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70R14 | 185 | 70 | 88 | T | - | - | - )) |
205/70R15 | 205 | 70 | 96 | H | - | - | - )) |
175/65R14 | 175 | 65 | 82 | H | - | - | - )) |
185/65R14 | 185 | 65 | 86 | H | - | - | - )) |
185/65R15 | 185 | 65 | 88 | H | - | - | - )) |
195/65R15 | 195 | 65 | 91 | H | - | - | - )) |
205/65R15 | 205 | 65 | 94 | H | - | - | - )) |
205/65R16 | 205 | 65 | 95 | H | - | - | - )) |
185/60R14 | 185 | 60 | 82 | H | - | - | - )) |
185/60R15 | 185 | 60 | 84 | H | - | - | - )) |
185/60R16 | 185 | 60 | 86 | H | - | - | - )) |
195/60R15 | 195 | 60 | 88 | H | - | - | - )) |
195/60R16 | 195 | 60 | 89 | H | - | - | - )) |
205/60R16 | 205 | 60 | 92 | H | - | - | - )) |
205/60R16 | 205 | 60 | 92 | V | - | - | - )) |
215/60R16 | 215 | 60 | 95 | H | - | - | - )) |
225/60R16 | 225 | 60 | 102 | V | - | - | - )) |
175/55R16 | 175 | 55 | 80 | H | - | - | - )) |
185/55R15 | 185 | 55 | 82 | V | - | - | - )) |
185/55R16 | 185 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
195/55R15 | 195 | 55 | 85 | V | - | - | - )) |
195/55R16 | 195 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
215/55R16 | 215 | 55 | 93 | V | - | - | - )) |
225/55R16 | 225 | 55 | 95 | V | - | - | - )) |
195/50R16 | 195 | 50 | 88 | V | - | - | - )) |
205/50R16 | 205 | 50 | 91 | W | - | - | - )) |
205/50R17 | 205 | 50 | 93 | V | - | - | - )) |
175/55R16 | 175 | 55 | 80 | H | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
205/50R16 | 205 | 50 | 91 | W | - | - | - )) |
205/50R17 | 205 | 50 | 93 | V | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70R14 | 185 | 70 | 88 | T | - | - | - )) |
175/65R14 | 175 | 65 | 82 | H | - | - | - )) |
185/65R14 | 185 | 65 | 86 | H | - | - | - )) |
185/60R14 | 185 | 60 | 82 | H | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70R15 | 205 | 70 | 96 | H | - | - | - )) |
185/65R15 | 185 | 65 | 88 | H | - | - | - )) |
195/65R15 | 195 | 65 | 91 | H | - | - | - )) |
205/65R15 | 205 | 65 | 94 | H | - | - | - )) |
185/60R15 | 185 | 60 | 84 | H | - | - | - )) |
195/60R15 | 195 | 60 | 88 | H | - | - | - )) |
185/55R15 | 185 | 55 | 82 | V | - | - | - )) |
195/55R15 | 195 | 55 | 85 | V | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65R16 | 205 | 65 | 95 | H | - | - | - )) |
185/60R16 | 185 | 60 | 86 | H | - | - | - )) |
195/60R16 | 195 | 60 | 89 | H | - | - | - )) |
205/60R16 | 205 | 60 | 92 | H | - | - | - )) |
205/60R16 | 205 | 60 | 92 | V | - | - | - )) |
215/60R16 | 215 | 60 | 95 | H | - | - | - )) |
225/60R16 | 225 | 60 | 102 | V | - | - | - )) |
175/55R16 | 175 | 55 | 80 | H | - | - | - )) |
185/55R16 | 185 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
195/55R16 | 195 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
215/55R16 | 215 | 55 | 93 | V | - | - | - )) |
225/55R16 | 225 | 55 | 95 | V | - | - | - )) |
195/50R16 | 195 | 50 | 88 | V | - | - | - )) |
205/50R16 | 205 | 50 | 91 | W | - | - | - )) |
175/55R16 | 175 | 55 | 80 | H | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
205/50R16 | 205 | 50 | 91 | W | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R17 | 205 | 50 | 93 | V | - | - | - )) |
205/50R17 | 205 | 50 | 93 | V | - | - | - )) |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy